Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名:3T6-Swiss albino |
细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名:3T6-Swiss albino |
|||||
Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
18-3 | 17.0 | 21.0 | 17.0 | 21.0 | |||
4-2 | 18.3 | 19.3 | 18.3 | 19.3 | |||
6-7 | 15.0 | 15.0 | |||||
19-2 | 12.0 | 12.0 | |||||
1-2 | 13.0 | 13.0 | |||||
7-1 | 25.2 | 29.0 | 25.2 | 29.0 | |||
8-1 | 16.0 | 16.0 | |||||
1-1 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | ||||
3-2 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | |||
2-1 | 9.0 | 9.0 | |||||
15-3 | 20.3 | 20.3 | |||||
6-4 | 15.3 | 17.3 | 15.3 | 17.3 | |||
13-1 | 15.1 | 15.1 | |||||
11-2 | 15.0 | 15.0 | |||||
17-2 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | |||
12-1 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | ||||
5-5 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | |||
X-1 | 26.0 | 26.0 | |||||
TH01 | |||||||
D5S818 |